<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien und Finanzthemen</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-finanzthemen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-finanzthemen.de</link>
	<description>Informationen rund um die Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Infrastrukturfonds als Geldanlage</title>
		<link>http://www.immobilien-finanzthemen.de/allgemein/infrastrukturfonds-als-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.immobilien-finanzthemen.de/allgemein/infrastrukturfonds-als-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-finanzthemen.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Bei Informationsgesprächen kristallisiert sich immer eine Frage heraus, die dem Anleger natürlich mit am wichtigsten ist. Welche Rendite ist bei Infrastrukturfonds eigentlich zu erwarten? Diese Frage ist ganz natürlich, denn wer möchte nicht nach einiger Zeit auf seinen Gewinn schauen können und wissen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. arantierte Renditen gibt es wie in vielen anderen Fonds hier auch nicht, jedoch ist durch die Entwicklungen der Vergangenheit in Verbindung mit den Prognosen der Zukunft durchaus die Erwartung sehr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-finanzthemen.de/allgemein/infrastrukturfonds-als-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tagesgeld der MoneYou</title>
		<link>http://www.immobilien-finanzthemen.de/finanzen/das-tagesgeld-der-moneyou/</link>
		<comments>http://www.immobilien-finanzthemen.de/finanzen/das-tagesgeld-der-moneyou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-finanzthemen.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Während mehrere etablierte Banken sich bezüglich ihrer Tagesgeldzinsen nicht unbedingt auszeichnen können, gibt es immer wieder neuartige Anbieter am Markt, welche sich im Gegensatz dazu durch ausgesprochen gute Konditionen hervorheben können. Zu solchen am deutschen Markt neuen Anbietern zählt u. a. MoneYou als Anbieter von Tagesgeldkonten. Vielen Sparern ist MoneYou sicher noch nicht bekannt. Und zwar ist der Anbieter von Tagesgeldkonten eine Marke der bedeutsamen niederländischen Bank ABN Amro, die inzwischen durch das Internet auch von deutschen Anlegern in Anspruch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-finanzthemen.de/finanzen/das-tagesgeld-der-moneyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gespenst der Krankenkassenpleite</title>
		<link>http://www.immobilien-finanzthemen.de/nachrichten/das-gespenst-der-krankenkassenpleite/</link>
		<comments>http://www.immobilien-finanzthemen.de/nachrichten/das-gespenst-der-krankenkassenpleite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-finanzthemen.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[2011 war ein Jahr, das viele Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung verunsichert hat. Grund waren die Schließungen der Krankenkassen City BKK im Sommer dieses Jahres und der BKK für Heilberufe. Was Kassenpatienten angesichts dieser Entwicklung bewegt, ist die Frage, ob sich Kassenpleiten in den kommenden Jahren wiederholen und wie es überhaupt dazu kommt?Kassenpleiten bald Alltag? Als Ursache der Kassenschließungen im Jahr 2011 wird zwar immer wieder der Zusatzbeitrag genannt. Allerdings liegen die tatsächlichen Auslöser an anderer Stelle. Die Ursache für den]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-finanzthemen.de/nachrichten/das-gespenst-der-krankenkassenpleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen beim Energieverbrauch</title>
		<link>http://www.immobilien-finanzthemen.de/nachrichten/geld-sparen-beim-energieverbrauch/</link>
		<comments>http://www.immobilien-finanzthemen.de/nachrichten/geld-sparen-beim-energieverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-finanzthemen.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Egal mit welcher Methode man sein Zuhause heizt, Einsparungspotential gibt es bei sämtlichen Varianten. Heute gibt es nicht einmal mehr auf den Gasanbieter ein Monopol, jedem Haushalt der über einen eigenen Gaszähler verfügt, steht die Wahl des Lieferanten frei. Hat man einmal den Gasanbieter gewechselt, sollte man als nächsten Schritt den aktuellen Vertrag mit seinem Stromanbieter unter die Lupe nehmen. Auch hier kann man viel Geld sparen. Wer noch dazu etwas dazu beitragen möchte, die Umwelt für die nächste Generation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-finanzthemen.de/nachrichten/geld-sparen-beim-energieverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge mittels Immobilienerwerb das Maß aller Dinge</title>
		<link>http://www.immobilien-finanzthemen.de/allgemein/altersvorsorge-mittels-immobilienerwerb-das-mass-aller-dinge/</link>
		<comments>http://www.immobilien-finanzthemen.de/allgemein/altersvorsorge-mittels-immobilienerwerb-das-mass-aller-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-finanzthemen.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Altersvorsorge ist in Deutschland ein sehr wichtiges Thema. Gerade weil die Demographie immer weiter voran schreitet und daher die Chancen auf eine ausreichende staatliche Rente immer weiter sinken. Eine gute Investition in die Zukunft ist die Betriebliche Altersvorsorge. Bei der Betrieblichen Altersvorsorge zahlt der Arbeitende einen bestimmten Satz seines monatlichen Gehalts in ein mit dem Arbeitgeber abgeschlossene Rentenkasse und erhalten dann in der Rente einen Regelsatz pro Monat. Dabei erklärt sich der Arbeitgeber dazu bereit dem Arbeitnehmer im Gegenzug zu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-finanzthemen.de/allgemein/altersvorsorge-mittels-immobilienerwerb-das-mass-aller-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

